Метод перебора
(проверяются все причины по очереди)
ПРОБЛЕМА
Колонка не наливает. Пистолет открыт. Двигатель работает. Топливо не течёт из пистолета.
Основные причины неисправности
№ | ПРИЧИНА | ДИАГНОСТИКА | РЕШЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Фильтр загрязнён | Осмотреть фильтр | Заменить фильтр |
2 | Шкив вращается в обратную сторону (перепутаны фазы питания электродвигателя насоса) | Вал насоса вращается в противоположную сторону. Давление на выходе не создается. Правильное направление показано красной стрелкой на шкиве | Поменять местами провода любых двух фаз на магнитном пускателе или в клеммной коробке ТРК |
3 | Шкив насоса не цепляет вал насоса | Визуально проверить, что вал вращается вместе со шкивом | Заменить шпонку, соединяющую вал и шкив насоса |
4 | Неисправен кран раздаточный или засорена его фильтрсетка | 1. Открутить кран со шланга. 2. Отпустить топливо без крана. 3. Убедиться, что топливо польется. | Заменить кран |
5 | Отсутствует топливо на входе насоса | Проверить наличие топлива на входе ТРК: 1. Снять крышку фильтра 2. Вытащить фильтр из насоса 3. Убедиться в наличии топлива в камере установки фильтра | Решение 1: Заменить донный клапан в емкости. Решение 2: Устранить засор в трубе. Решение 3: Заполнить трубопровод вручную. Существует 2 варианта заполнения: 1. Отсоединить сильфон и наливать топливо через воронку напрямую в трубопровод 2. Отсоединить газоотводную трубку и наливать в отверстие |
6 | Байпасный клапан насоса все время открыт | Отсутствует выходное давление. Вал байпаса заклинило в открытом состоянии или на его рабочую поверхность попал мусор, препятствующий полному закрытию. Проверить отсутствие мусора и подвижность вала в продольном направлении. | Разобрать и почистить байпасный клапан |
7 | Повреждены или застопорены лопатки ротора насоса (Нет выходного давления) | Необходимо проверить величину давления с помощью сервисного комплекта. При отсутствии давления снять ротор, оценить состояние лопаток | Заменить лопатки. (При замене возможно потребуется обработать новую лопатку мелкой наждачной бумагой. Лопатка должна легко передвигаться в пазу, но не болтаться.) |
8 | Нет напряжения питания на клапане двойного действия (КДД) | Проверить наличие напряжения на КДД | |
| Проверить провода и подтянуть клеммы Снять разъем, проверить на отсутствие окислов и нагара на контактах, вставить разъем обратно | Восстановить контакт между проводом и клеммой разъема | |
| Прозвонить предохранитель | Заменить предохранитель | |
| Замерить величину напряжения, подаваемого на катушки КДД, после пуска насоса | Ремонт блока управления | |
9 | Обрыв катушки клапана двойного действия (КДД) | Замерить сопротивления катушек КДД | Заменить катушку КДД |
10 | Мусор в гидравлической части клапана двойного действия (КДД) | Разобрать и осмотреть КДД | Почистить КДД |
11 | Пистолет стороны А вставлен в лоток стороны В | Проверить соединение шлангов в шланговом отсеке | Поставить пистолет А на лоток стороны А |
Дополнительные причины неисправности
№ | ПРИЧИНА | ДИАГНОСТИКА | РЕШЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Недостаточное количество топлива в емкости. | Заполнить емкость. | |
2 | Забита труба отвода воздуха из емкости. | Почистить трубу отвода воздуха. | |
3 | Ремень ослаб или порван. | Отрегулировать или заменить ремень | |
4 | В поплавковый клапан попал мусор. | Почистить поплавок и клапан. Проверить не набух ли поплавок. Проверить соединение между клапаном и поплавком. Диагностика: если из газоотводной трубки течет топливо - поплавок залип | |
5 | Насос пуст. Все топливо слито из трубопровода по причине неисправности трубопровода или обратного клапана. | Проверить исправность обратного клапан в резервуаре или трубопровода. | |
6 | Трубопровод протекает. | Включите насос и откройте пистолет. Если при поднесении пальца к трубе отвода воздуха ощущаются струи воздуха, то трубопровод поврежден. Отремонтировать его или заменить | |
7 | Закупорен трубопровод (вход насоса, донный обратный, угловой обратный или вертикальный обратный клапан загрязнены) |
Показание 381 мм рт. ст. или более и отсутствие потока топлива свидетельствует о полной закупорке трубопровода. | |
8 | Конец трубопровода находится на дне емкости. | Убедитесь, что расстояние между дном и концом трубопровода 8 см. | |
9 | Обратный клапан загрязнен. | Почистите клапан. Он должен свободно скользить в полости клапана. | |
10 | Два насоса подключены к одной емкости через одну трубу*. Неисправен один из клапанов. * Не рекомендуется использовать такую схему работы. |
| Заменить обратный клапан. |
11 | Высокое давление на выходе насоса, которое не дает КДД открыться (Только для АЗС с наземными емкостями) | Убедиться, что газоотводная трубка не заглушена | Снять заглушку с газоотводной трубки |
Метод с диагностикой
(причина находится по признакам работы ТРК)
- Описать, как работает каждый узел ТРК при нормальной работе
- Сравнить, работу всех узлов неисправной ТРК с нормальной работой
- Найти узел, который отклоняется от нормальной работы.
Список основных причин
№ | ПРОБЛЕМА | РЕШЕНИЕ | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Фильтр загрязнен | Поменять фильтр |
|
2 | Закрыт клапан двойного действия | Подать напряжения на клапан | Если параметр "Момент включения КС в начале налива" >0 |
3 | Сетка фильтра пистолета загрязнена | Почистить фильтр | Для проверки, налить дозу без пистолета |
4 | Подсос воздуха | Устранить негерметичность трубопровода | При подсосе воздуха трубка выдувает воздух |
5 | Обратное вращение шкива | Ремень вращается противоположно стрелке | Поменять две любые фазы местами. |
6 | Не держит донный клапан в емкости | Поменять клапан | |
7 | Неисправен байпасный клапан | Почистить или отремонтировать клапан | Лопнула пружина |
8 | Мусор в обратном клапане | Разобрать и почистить обратный клапан | Нет шарика |
Частные случаи
Фильтр сухой
№ | Причина | Решение |
---|---|---|
1 | Шкив вращается не в ту сторону | Поменять фазы местами |
2 | Поплавок застрял в открытом состоянии и идет подсос воздуха | Поправить поплавок, залив топливо в насос через трубку |
Воздушная пробка (наземная емкость, верхний забор), или не герметичное соединение фланца
Воздух скапливается в верхнем соединительном фланце.
Проверка: отсоединить сильфон от бачка и поместить его в воду. Если вода будет пузырится, то на входе насоса - воздух.
Не качает при температуре выше +40.
Причина: заключается в нагреве топлива в трубопроводу и всасывающая гидравлика не может его прокачать в колонку.
Решение: нужно избавиться от нагрева трубопровода, мы знаем что трубопровод изолируют теплоизоляцией(если он надземный) или делают подземным. Если это КАЗС и трубопровод идет снаружи контейнера, то его переносят во внутрь.
Нагрев топлива - это нарушений условий эксплуатации.
Можно ли переделать из всасывающей в напорную? Топливо начнет качать, но будет качать с воздухом из-за этого будет метрологическая неточность.