...
Нет связи между Топаз-319-02 Gilbarco и колонкой
№ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
---|---|---|
1 | ТРК в ручном режиме | Настроить интерфейсный режим работы в ТРК (поменять режим Autark на Two-Wire) |
2 | Неправильная полярность интерфейсного кабеля | "+" колонки подключить на "+" блока сопряжения, "-" колонки подключить на "-" блока сопряжения |
3 | Не замкнута токовая петля (нет тока в цепи). Верхний светодиод не горит красным. |
|
4 | Не совпадают адреса | Настроить одинаковые адреса сторон в колонке и блоке сопряжения |
5 | Не совпадают скорости обмена | Настроить одинаковые скорости обмена в колонке и блоке сопряжения |
6 | В блоке сопряжения не совпадает п ротокол с протоколом ТРК | В блоке сопряжения выбрать тот же протокол ("Gilbarco", "CFT", "Petrotec", Параметр настраивается раздельно для групп номеров каналов 1-3 и 4-6 |
7 | ТРК подключена не на тот разъем | Подключить ТРК на разъем, которым соответствуют адреса сторон |
8 | Перемычка | Установите перемычку между 2 и 3 контактами разъема Х4 |
9 | Неисправен блока сопряжения или ТРК | Отремонтировать неисправное оборудование |
Проверка правильности настроек блока сопряжения
...
"Настройка Топаз" не поддерживает работу с блоком сопряжения "Топаз-319-02"!
Номер канала | Разъем | Контакты |
---|---|---|
1 | Х5 | 1 и 2 |
2 | Х5 | 3 и 4 |
3 | Х6 | 1 и 2 |
4 | Х6 | 3 и 4 |
5 | Х7 | 1 и 2 |
6 | Х7 | 3 и 4 |
Например, если колонка подключена на разъем Х5, конт. 1 и 2, то у нее должны быть настроены адреса сторон 1 и 2.
...
СИНЯЯ - адреса рукавов. Они должны совпадать с адресами рукавов в управляющей программе на компьютере.
Проверка связи
...