Макс. кол-во ТРК | 6 двухсторонних / 12 односторонних |
---|---|
Рукавов на стороне | 5 |
Протоколы СУ | Искра 2.0 Топаз |
Протоколы/ТРК | - Galileo, оснащенными электроникой "GC21", "GC21-ХР" с управлением по интерфейсу "токовая петля" (протокол обмена данными "Communication Protocol GC21_7.XX", версия 1.1 или "Communication Protocol GC21 ХР", версия 1.5, Pump Control); - оснащенными отсчетными устройствами и блоками управления серии "Топаз-106К", "Топаз-306БУ" по интерфейсу RS-485; - через дополнительные блоки сопряжения серий "Топаз-133", "Топаз-319" по интерфейсу RS-485. |
Интерфейсы СУ | Х2 - RS-232 |
Интерфейсы ТРК | Х5 (+ТП1, -ТП1, +ТП2, -ТП2) Х6 (+ТП3, -ТП3, +ТП4, -ТП4) Х7 (+ТП5, -ТП5, +ТП6, -ТП6) Х1 (RS-485) |
Интерфейсы прослушки | Х9 - RS-232 Х8 - ТП |
Перемычка (джампер) J1
Протокол СУ | Схема работы в 319-02 | Разъем | |
---|---|---|---|
1 | Искра | Протокол "Искра" (RS-232) | Х2 |
2 | Топаз | Протокол "Топаз" (RS-232) | Х2 |
3 | 2.0 | Протокол "2.0" (RS-232) | Х2 |
4 | 2.0 | Протокол "2.0" (RS-485) | Х1 |
Адрес колонки (NRO) | Номер стороны колонки | Сетевой адрес стороны колонки |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | |
2 | 1 | 3 |
2 | 4 | |
3 | 1 | 5 |
2 | 6 | |
4 | 1 | 7 |
2 | 8 | |
5 | 1 | 9 |
2 | 10 | |
6 | 1 | 11 |
2 | 12 |
Задавать дозу с "Настройка Топаз (универсальная)" можно (по любому протоколу: Искра, 2.0 и Топаз) |
Здесь отображаются связанные статьи с учетом выбранных меток. Щелкните, чтобы отредактировать макрос и добавить или изменить метки.
|