Описание ошибки | Проявление ошибки | Эффект | Решение | |
---|---|---|---|---|
1 | Не завершен налив (статус по одному или нескольким рукавам отличается от статуса "Ожидание команды") | Программа пишет, что данные записаны, но значение не меняется | Завершить налив | |
2 | Не введен пароль администратора (пароль установлен) | Данные записаны | Программа пишет, что данные записаны, но значение не меняется | Ввести пароль администратора |
3 | Введен любой пароль администратора при неустановленном пароле | Параметр не поддерживается (Устройство не поддерживает пароль администратора) | Изменение параметра невозможно | Очистить поле "Пароль администратора" |
4 | Введен неправильный пароль администратора (пароль установлен) | Пароль отклонен | Значение не меняется | Ввести правильный пароль администратора |
5 | Тумблер "Настройка/Работа" в положении "Работа" | Команда не принята | Изменение параметра невозможно | |
6 | Юстировка. Тумблер "Настройка/Работа" в положении "Работа" | Параметр не записан! Ошибка | Настройка не дает записать новое значение коэф. юстировки | |
7 | Не введен пароль юстировки | Не введен пароль | Настройка не дает записать новое значение коэф. юстировки | Ввести пароль юстировки |
8 | Неправильный пароль юстировки | Параметр не записан! Ошибка | Коэф. юстировки не меняется | Ввести правильный пароль юстировки |
9 | Попытка поменять параметр только для чтения | Ошибка юстировки 105 Попытка поменять параметр только для чтения (например, была попытка поменять пар-р «Дискретность устройства») | ||
10 | Значение мерника некорректно | Ввести правильное значение мерника | ||
11 | Достигнут предел регулирования или большая разница между заданной дозой и показаниями мерника | См. статью Ошибки юстировки в Топаз-103М1/-103М2 |
На некоторых ОУ не поддерживают пароль администратора (пароль отсутствует), например, v182(289). При попытке задать пароль выдается ошибка: Параметр не поддерживается, пароль НЕ изменен |
|