Прекращение работы
При возникновении неисправности или срабатывании защиты устройство прекращает работу и сообщает БУ код возникшей ошибки.
БУ выводит код ошибки на табло ТРК, а также его можно считать из параметра "Код ошибки устройства".
Сброс ошибки
Сброс ошибки, в случае если это возможно, осуществляется подачей команды задания дозы или выключением питания устройства.
Код | Описание | Варианты действий |
---|---|---|
32 | Нет связи с частотным преобразователем | |
1 33 | Нет связи с ШИМ контроллером | Обратиться в сервисный центр или к производителю |
2 33 | Сбой программы ШИМ контроллера | |
3 33 | Ошибка конфигурации ШИМ контроллера | |
4 33 | Короткое замыкание выхода | Мегаомметром проверить изоляцию кабеля двигателя Подключить заведомо исправный двигатель Заменить неисправный кабель или двигатель Обратиться в сервисный центр или к производителю |
5 33 | Устройство занято (до 5 секунд после включения - норма) | По интерфейсу считать прошивку устройства и записать ее вновь. Обратиться в сервисный центр или к производителю |
6 33 | Предельная перегрузка | Проверить вращение двигателя. Токовыми клещами проверить потребление двигателя под нагрузкой и без нее. Заменить неисправный двигатель или насос, обратиться в сервисный центр или к производителю |
7 33 | Аварийная перезагрузка | |
8 33 | Перегрев устройства | Дождаться остывания устройства. Очистить радиатор, улучшить его вентиляцию, проверить термодатчик |
9 33 | Пониженное напряжение сети | Проверить и устранить проблемы с электропитанием |
10 33 | Повышенное напряжение сети | |
11 33 | Ошибка памяти устройства | По интерфейсу считать прошивку устройства и записать ее вновь. Обратиться в сервисный центр или к производителю |
В частотном преобразователе 2 контроллера напряжения, которые могут вызывать ошибку 33.4:
Если нет межвитковое замыкания в двигателе, кабель питания заменен, то возможно причина возникновения описана в п2 и требуется замена частотного преобразователя.
|