...
Трансляция данных начинается в момент входа в режим управления «Топаз-Нефтебаза»
Чтение значений регистров
...
Таблица регистров имеет следующий вид:
№ регистра | Обозначение | Описание | Чтение/ Запись | Тип | Кол - во регистров |
10 | SideCount | Количество измерительных линий | Чтение | UInt | 1 |
11 | TankCount | Количество емкостей | Чтение | UInt | 1 |
Адресация регистров измерительных линий
...
Таблица регистров ИЛ имеет следующий вид:
№ регистра | Обозначение | Описание | Чтение/ Запись | Тип | Кол - во регистров |
Offset+0 | Packet_Type | Тип пакета | Чтение | UInt | 1 |
Offset+1 | Device_Type | Тип слива оборудования | UInt | 1 | |
Offset+2 | Side_Number | Порядковый номер стороны | UInt | 1 | |
Offset+3 | Side_Address | Адрес стороны | UInt | 1 | |
Offset+4 | ActiveHoseNumber | Номер активного рукава | UInt | 1 | |
Offset+5 | HoseCount | Количество сторон | UInt | 1 | |
Offset+6 | State_Code | Состояние ИЛ | UInt | 1 | |
Offset +8 | Order_ID | Идентификатор заказа | UInt | 1 | |
Offset +9 | Order_Number | Номер заказа | UInt | 1 | |
Offset +10 | Order_Type | Тип заказа | UInt | 1 | |
Offset +15 | Order_Volume_Ordered | Заказ исходный в литрах | Float | 2 | |
Offset +17 | Order_Volume_Released | Отпущенный объем | Float | 2 | |
Offset +19 | Order_Mass_Ordered | Заказ исходный по массе | Float | 2 | |
Offset +21 | Order_Mass_Released | Отпущенная масса | Float | 2 | |
Offset +23 | Order_Amount_Ordered | Заказ исходный на сумму | Float | 2 | |
Offset +25 | Order_Amount_Released | Заказ отгруженный на сумму | Float | 2 | |
Offset +27 | Order_Discrete | Дискретность оборудования | Float | 2 | |
Offset +29 | Order_Price | Цена | Float | 2 | |
Offset +75 | Sensors_Temperature_Current | Мгновенная температура | Float | 2 | |
Offset +77 | Sensors_Temperature_AVG | Средняя температура | Float | 2 | |
Offset +79 | Sensors_Density_Current | Мгновенная плотность | Float | 2 | |
Offset +81 | Sensors_Density_AVG | Средняя плотность | Float | 2 | |
Offset +87 | Sensors_Рressure 1 | Мгновенное давление 1 | Float | 2 | |
Offset +89 | Sensors_Рressure 2 | Мгновенное давление 2 | Float | 2 | |
Offset +91 | Sensors_Рressure 3 | Мгновенное давление 3 | Float | 2 | |
Offset +93 | Sensors_LockSignalsMask | Битовая маска сигналов блокировки | UInt | 1 |
Регистр «Состояние измерительной линии (State_Code)»
Допустимые значения регистра State_Code.
Значение | Описание |
0 | Сторона не инициализирована. |
1 | Сторона свободна. Активного отпуска нет. |
2 | Ввод заказа на стороне. |
3 | Налив топлива. |
4 | Налив остановлен. |
5 | Регистрация заказа. |
6 | Сторона занята. Другие причины. |
7 | Ошибка на стороне. |
8 | Ошибка связи. |
9 | Сторона заблокирована. |
10 | Ввод внешнего заказа. |
11 | Исполнение внешнего заказа. |
Регистр «Битовая маска сигналов блокировки (Sensors_LockSignalsMask)»
...
Таблица регистров емкостей имеет следующий вид:
№ регистра | Обозначение | Описание | Чтение/ Запись | Тип | Кол - во регистров |
Offset+0 | Tank_ID | Внутренний идентификатор ёмкости | Чтение | UInt | 1 |
Offset +1 | Tank_Number | Номер емкости | UInt | 1 | |
Offset +2 | Tank_Address | Адрес емкости | UInt | 1 | |
Offset +3 | Tank_State | Текущей статус емкости | UInt | 1 | |
Offset +5 | Tank_Fuel_ID | Идентификатор топлива в БД | UInt | 1 | |
Offset +6 | Tank_Gage_Address | Адрес подключенного уровнемера | UInt | 1 | |
Offset +7 | Tank_CaliberTable | Использование калибровочной таблицы | UInt | 1 | |
Offset +8 | Tank_LockState | Признак заблокированной емкости | UInt | 1 | |
Offset +9 | Tank_Accessible | Признак доступности емкости для использования | UInt | 1 | |
Offset +10 | Tank_VirtualTank | Признак виртуальной емкости | UInt | 1 | |
Offset +11 | Tank_Water_Alarm | Аварийный уровень воды | UInt | 1 | |
Offset +12 | Tank_Volume_Max | Максимальный обьем емкости | Float | 2 | |
Offset +14 | Tank_Volume_Fact | Фактический обьем емкости по уровнемеру | Float | 2 | |
Offset +16 | Tank_Volume_Calc | Расчетный обьем емкости | Float | 2 | |
Offset +18 | Tank_Mass_Fact | Фактическая масса емкости по уровнемеру | Float | 2 | |
Offset +20 | Tank_Mass_Calc | Расчетная масса емкости | Float | 2 | |
Offset +22 | Tank_Temperature | Температура в емкости по уровнемеру | Float | 2 | |
Offset +24 | Tank_Density | Плотность в емкости по уровнемеру | Float | 2 | |
Offset +26 | Tank_Water_Level | Уровень подтоварной воды | UInt | 1 | |
Offset +27 | Tank_Level | Уровень топлива | UInt | 1 | |
Offset +28 | Tank_Height_Max | Максимальная Высота | UInt | 1 |
Регистр «Текущей статус емкости (Tank_State)»
Допустимые значения регистра Tank_State.
Значение | Описание |
0 | Емкость в норме |
1 | Переполнение емкости |
2 | Недостаточно нефтепродукта в емкости. |
3 | Высокий уровень подтоварной воды |
4 | Емкость отключена. |
5 | Отсутствует связь с уровнемером |
6 | Авария по данным уровнемера |
7 | Инициализация состояния емкости. |
Описание чтения данных Емкостей на примере
...